ЖК Жуковский
54 000/м2
Разрешение на строительство № 23303000-474-2017
Мы используем высококачественные строительные материалы, монолит, керамзитный блок.
7
Сдан: 2018
+79284447997
ID | ЖК | Корпус | Этаж | Номер квартиры | Цена | Пл. | Пл.ж. | Пл.кух. | Цена за м2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4369 | ЖК Жуковский | Секция №1 | 1 | 2 | 4,250,000 | 70.71 | 0 | |||
4370 | ЖК Жуковский | Секция №2 | 7 | 106 | 4,300,000 | 67.82 | 0 | |||
4371 | ЖК Жуковский | Секция № 5 | 1 | 205 | 5,700,000 | 97.29 | 0 | |||
4372 | ЖК Жуковский | Секция № 5 | 1 | 206 | 4,250,000 | 69.86 | 0 | |||
4373 | ЖК Жуковский | Секция № 5 | 1 | 210 | 6,300,000 | 109.7 | 0 | |||
4374 | ЖК Жуковский | Секция № 6 | 1 | 248 | 4,250,000 | 70.71 | 0 | |||
4375 | ЖК Жуковский | Секция № 6 | 1 | 252 | 3,500,000 | 51.75 | 0 | |||
4376 | ЖК Жуковский | Секция № 7 | 1 | 302 | 5,650,000 | 94.23 | 0 | |||
4377 | ЖК Жуковский | Секция № 8 | 1 | 361 | 4,250,000 | 70.77 | 0 | |||
4378 | ЖК Жуковский | Секция № 10 | 1 | 451 | 5,700,000 | 97.29 | 0 | |||
4379 | ЖК Жуковский | Секция № 10 | 1 | 455 | 4,200,000 | 69.86 | 0 | |||
4380 | ЖК Жуковский | Секция № 10 | 1 | 456 | 6,300,000 | 109.7 | 0 | |||
4381 | ЖК Жуковский | Секция № 11 | 7 | 539 | 4,150,000 | 59.31 | 0 | |||
4382 | ЖК Жуковский | Секция № 11 | 1 | 494 | 4,250,000 | 70.21 | 0 | |||
4383 | ЖК Жуковский | Секция № 12 | 7 | 590 | 4,250,000 | 63.55 | 0 | |||
4384 | ЖК Жуковский | Секция № 12 | 6 | 582 | 4,250,000 | 63.55 | 0 | |||
4385 | ЖК Жуковский | Секция № 12 | 5 | 566 | 4,250,000 | 63.55 | 0 | |||
4386 | ЖК Жуковский | Секция № 12 | 3 | 558 | 4,250,000 | 63.55 | 0 | |||
4387 | ЖК Жуковский | Секция № 12 | 2 | 551 | 4,250,000 | 63.55 | 0 | |||
4388 | ЖК Жуковский | Секция № 12 | 5 | 568 | 4,300,000 | 67.99 | 0 | |||
4389 | ЖК Жуковский | Секция № 12 | 5 | 560 | 4,300,000 | 67.99 | 0 | |||
4390 | ЖК Жуковский | Секция №14 | 7 | 675 | 4,100,000 | 58.06 | 0 | |||
4391 | ЖК Жуковский | Секция №14 | 6 | 667 | 4,100,000 | 58.06 | 0 | |||
4392 | ЖК Жуковский | Секция №14 | 5 | 658 | 4,100,000 | 58.06 | 0 | |||
4393 | ЖК Жуковский | Секция №14 | 4 | 650 | 4,100,000 | 58.06 | 0 | |||
4394 | ЖК Жуковский | Секция №14 | 3 | 642 | 4,100,000 | 58.06 | 0 | |||
4395 | ЖК Жуковский | Секция №14 | 2 | 634 | 4,100,000 | 58.06 | 0 | |||
4396 | ЖК Жуковский | Секция №14 | 7 | 679 | 4,150,000 | 60.32 | 0 | |||
4397 | ЖК Жуковский | Секция №14 | 6 | 671 | 4,150,000 | 60.32 | 0 | |||
4398 | ЖК Жуковский | Секция №14 | 5 | 662 | 4,150,000 | 60.32 | 0 | |||
4399 | ЖК Жуковский | Секция №14 | 6 | 673 | 4,500,000 | 71.25 | 0 | |||
4400 | ЖК Жуковский | Секция №14 | 5 | 664 | 4,500,000 | 71.25 | 0 | |||
4401 | ЖК Жуковский | Секция №14 | 4 | 656 | 4,500,000 | 71.25 | 0 | |||
4402 | ЖК Жуковский | Секция №14 | 3 | 648 | 4,500,000 | 71.25 | 0 | |||
4403 | ЖК Жуковский | Секция №14 | 2 | 640 | 4,500,000 | 71.25 | 0 | |||
4404 | ЖК Жуковский | Секция №14 | 7 | 682 | 4,300,000 | 65.34 | 0 | |||
4405 | ЖК Жуковский | Секция №14 | 6 | 674 | 4,300,000 | 65.34 | 0 | |||
4406 | ЖК Жуковский | Секция №14 | 5 | 665 | 4,300,000 | 65.34 | 0 | |||
4407 | ЖК Жуковский | Секция №14 | 3 | 649 | 4,300,000 | 65.34 | 0 | |||
4408 | ЖК Жуковский | Секция №15 | 7 | 723 | 4,300,000 | 65.37 | 0 | |||
4409 | ЖК Жуковский | Секция №15 | 6 | 715 | 4,300,000 | 65.37 | 0 | |||
4410 | ЖК Жуковский | Секция №15 | 5 | 707 | 4,300,000 | 65.37 | 0 | |||
4411 | ЖК Жуковский | Секция №15 | 3 | 691 | 4,300,000 | 65.37 | 0 | |||
4412 | ЖК Жуковский | Секция №15 | 2 | 683 | 4,300,000 | 65.37 | 0 | |||
4413 | ЖК Жуковский | Секция №15 | 7 | 724 | 4,500,000 | 71.25 | 0 | |||
4414 | ЖК Жуковский | Секция №15 | 6 | 716 | 4,500,000 | 71.25 | 0 | |||
4415 | ЖК Жуковский | Секция №15 | 5 | 708 | 4,500,000 | 71.25 | 0 | |||
4416 | ЖК Жуковский | Секция №15 | 4 | 700 | 4,500,000 | 71.25 | 0 | |||
4417 | ЖК Жуковский | Секция №15 | 3 | 692 | 4,500,000 | 71.25 | 0 | |||
4418 | ЖК Жуковский | Секция №15 | 2 | 684 | 4,500,000 | 71.25 | 0 | |||
4419 | ЖК Жуковский | Секция №15 | 7 | 726 | 4,250,000 | 60.32 | 0 | |||
4420 | ЖК Жуковский | Секция №15 | 2 | 686 | 4,150,000 | 60.32 | 0 | |||
4421 | ЖК Жуковский | Секция №15 | 3 | 697 | 4,800,000 | 75.99 | 0 | |||
4422 | ЖК Жуковский | Секция №15 | 2 | 689 | 4,800,000 | 75.99 | 0 | |||
4423 | ЖК Жуковский | Секция №15 | 6 | 722 | 4,100,000 | 58.02 | 0 | |||
4424 | ЖК Жуковский | Секция №15 | 4 | 706 | 4,100,000 | 58.02 | 0 | |||
4425 | ЖК Жуковский | Секция №15 | 3 | 698 | 4,100,000 | 58.02 | 0 | |||
4426 | ЖК Жуковский | Секция №15 | 2 | 690 | 4,100,000 | 58.02 | 0 | |||
4427 | ЖК Жуковский | литер 4 | 7 | 204 | 4,100,000 | 68.7 | 0 | |||
4428 | ЖК Жуковский | литер 4 | 6 | 198 | 4,100,000 | 68.7 | 0 | |||
4429 | ЖК Жуковский | литер 4 | 4 | 186 | 4,100,000 | 68.7 | 0 | |||
4430 | ЖК Жуковский | литер 4 | 3 | 180 | 4,100,000 | 68.7 | 0 | |||
4431 | ЖК Жуковский | литер 4 | 2 | 174 | 4,100,000 | 68.7 | 0 | |||
4432 | ЖК Жуковский | литер 4 | 6 | 198 Б | 2,900,000 | 38.7 | 0 | |||
4433 | ЖК Жуковский | литер 4 | 5 | 192 Б | 2,900,000 | 38.7 | 0 | |||
4434 | ЖК Жуковский | литер 4 | 3 | 180 Б | 2,900,000 | 38.7 | 0 | |||
4435 | ЖК Жуковский | литер 4 | 2 | 174 Б | 2,900,000 | 38.7 | 0 | |||
4436 | ЖК Жуковский | литер 5 | 7 | 241 | 4,100,000 | 68.7 | 0 | |||
4437 | ЖК Жуковский | литер 5 | 7 | 246 | 4,100,000 | 68.7 | 0 | |||
4438 | ЖК Жуковский | литер 9 | 7 | 445 | 4,100,000 | 68.51 | 0 | |||
4439 | ЖК Жуковский | литер 9 | 6 | 439 | 4,100,000 | 68.51 | 0 | |||
4440 | ЖК Жуковский | литер 9 | 5 | 433 | 4,100,000 | 68.51 | 0 | |||
4441 | ЖК Жуковский | литер 9 | 4 | 427 | 4,100,000 | 68.51 | 0 | |||
4442 | ЖК Жуковский | литер 9 | 3 | 421 | 4,100,000 | 68.51 | 0 | |||
4443 | ЖК Жуковский | литер 9 | 2 | 415 | 4,100,000 | 68.51 | 0 | |||
4444 | ЖК Жуковский | литер 9 | 3 | 426 | 4,100,000 | 68.7 | 0 | |||
4445 | ЖК Жуковский | литер 9 | 2 | 420 | 4,100,000 | 68.7 | 0 | |||
4446 | ЖК Жуковский | литер 9 | 2 | 420 Б | 2,900,000 | 38.7 | 0 | |||
4447 | ЖК Жуковский | литер 10 | 7 | 487 | 4,100,000 | 68.7 | 0 | |||
4448 | ЖК Жуковский | литер 10 | 7 | 492 | 4,100,000 | 68.7 | 0 | |||
4449 | ЖК Жуковский | Секция №1 | 8 | 56а | 3,100,000 | 77.2 | 0 | |||
4450 | ЖК Жуковский | Секция №1 | 8 | 59а | 2,150,000 | 45.7 | 0 | |||
4451 | ЖК Жуковский | Секция №1 | 8 | 60а | 3,150,000 | 78.2 | 0 | |||
4452 | ЖК Жуковский | Секция №1 | 8 | 61а | 2,650,000 | 58.3 | 0 | |||
4453 | ЖК Жуковский | Секция №2 | 8 | 109а | 2,800,000 | 66.5 | 0 | |||
4454 | ЖК Жуковский | Секция №2 | 8 | 110а | 4,100,000 | 102.5 | 0 | |||
4455 | ЖК Жуковский | Секция №2 | 8 | 112а | 1,950,000 | 34 | 0 | |||
4456 | ЖК Жуковский | Секция №2 | 8 | 113а | 2,850,000 | 67.8 | 0 | |||
4457 | ЖК Жуковский | Секция №2 | 8 | 114а | 3,050,000 | 75.6 | 0 | |||
4458 | ЖК Жуковский | Секция №2 | 8 | 115а | 3,050,000 | 75.6 | 0 | |||
4459 | ЖК Жуковский | Секция №3 | 8 | 166а | 2,650,000 | 58.3 | 0 | |||
4460 | ЖК Жуковский | Секция №3 | 8 | 167а | 3,150,000 | 78.2 | 0 | |||
4461 | ЖК Жуковский | Секция №3 | 8 | 168а | 2,150,000 | 45.7 | 0 | |||
4462 | ЖК Жуковский | Секция №3 | 8 | 169а | 2,150,000 | 45.7 | 0 | |||
4463 | ЖК Жуковский | Секция №3 | 8 | 170а | 2,150,000 | 45.7 | 0 | |||
4464 | ЖК Жуковский | Секция №3 | 8 | 171а | 3,100,000 | 77.8 | 0 | |||
4465 | ЖК Жуковский | Секция № 4 | 8 | 205а | 2,700,000 | 62.1 | 0 | |||
4466 | ЖК Жуковский | Секция № 4 | 8 | 206а | 2,800,000 | 66.3 | 0 | |||
4467 | ЖК Жуковский | Секция № 4 | 8 | 207а | 3,200,000 | 78.8 | 0 | |||
4468 | ЖК Жуковский | Секция № 4 | 8 | 208а | 2,750,000 | 64.2 | 0 | |||
4469 | ЖК Жуковский | Секция № 4 | 8 | 209а | 2,100,000 | 41.9 | 0 | |||
4470 | ЖК Жуковский | Секция № 4 | 8 | 210а | 3,150,000 | 78.1 | 0 | |||
4471 | ЖК Жуковский | Секция № 5 | 8 | 247а | 2,700,000 | 62 | 0 | |||
4472 | ЖК Жуковский | Секция № 5 | 8 | 248а | 2,800,000 | 66.6 | 0 | |||
4473 | ЖК Жуковский | Секция № 5 | 8 | 249а | 3,200,000 | 78.8 | 0 | |||
4474 | ЖК Жуковский | Секция № 5 | 8 | 250а | 2,750,000 | 64.2 | 0 | |||
4475 | ЖК Жуковский | Секция № 5 | 8 | 252а | 3,150,000 | 78.8 | 0 | |||
4476 | ЖК Жуковский | Секция № 5 | 8 | 253а | 3,200,000 | 79.3 | 0 | |||
4477 | ЖК Жуковский | Секция №6 | 8 | 293а | 2,800,000 | 66 | 0 | |||
4478 | ЖК Жуковский | Секция №6 | 8 | 294а | 3,100,000 | 77.2 | 0 | |||
4479 | ЖК Жуковский | Секция №6 | 8 | 297а | 2,150,000 | 45.7 | 0 | |||
4480 | ЖК Жуковский | Секция №6 | 8 | 298а | 3,150,000 | 78.2 | 0 | |||
4481 | ЖК Жуковский | Секция №6 | 8 | 299а | 2,650,000 | 58.3 | 0 | |||
4482 | ЖК Жуковский | Секция №7 | 8 | 347а | 2,800,000 | 66.5 | 0 | |||
4483 | ЖК Жуковский | Секция №7 | 8 | 348а | 4,100,000 | 102.5 | 0 | |||
4484 | ЖК Жуковский | Секция №7 | 8 | 349а | 1,950,000 | 34 | 0 | |||
4485 | ЖК Жуковский | Секция №7 | 8 | 351а | 2,850,000 | 67.8 | 0 | |||
4486 | ЖК Жуковский | Секция №7 | 8 | 352а | 3,050,000 | 75.6 | 0 | |||
4487 | ЖК Жуковский | Секция №7 | 8 | 353а | 3,050,000 | 75.6 | 0 | |||
4488 | ЖК Жуковский | Секция №7 | 8 | 354а | 2,150,000 | 45.6 | 0 | |||
4489 | ЖК Жуковский | Секция №8 | 8 | 404а | 2,650,000 | 58.3 | 0 | |||
4490 | ЖК Жуковский | Секция №8 | 8 | 405а | 3,150,000 | 78.2 | 0 | |||
4491 | ЖК Жуковский | Секция №8 | 8 | 406а | 2,150,000 | 45.7 | 0 | |||
4492 | ЖК Жуковский | Секция №8 | 8 | 407а | 2,150,000 | 45.7 | 0 | |||
4493 | ЖК Жуковский | Секция №8 | 8 | 408а | 2,150,000 | 45.7 | 0 | |||
4494 | ЖК Жуковский | Секция №8 | 8 | 409а | 3,100,000 | 77.8 | 0 | |||
4495 | ЖК Жуковский | Секция №8 | 8 | 410а | 2,800,000 | 66.4 | 0 | |||
4496 | ЖК Жуковский | Секция № 9 | 8 | 445а | 2,700,000 | 62.1 | 0 | |||
4497 | ЖК Жуковский | Секция № 9 | 8 | 446а | 2,800,000 | 66.3 | 0 | |||
4498 | ЖК Жуковский | Секция № 9 | 8 | 447а | 3,200,000 | 78.8 | 0 | |||
4499 | ЖК Жуковский | Секция № 9 | 8 | 448а | 2,750,000 | 64.2 | 0 | |||
4500 | ЖК Жуковский | Секция № 9 | 8 | 450а | 3,150,000 | 78.1 | 0 | |||
4501 | ЖК Жуковский | Секция № 9 | 8 | 451а | 3,200,000 | 79.2 | 0 | |||
4502 | ЖК Жуковский | Секция № 10 | 8 | 487а | 2,700,000 | 62 | 0 | |||
4503 | ЖК Жуковский | Секция № 10 | 8 | 488а | 2,800,000 | 66.6 | 0 | |||
4504 | ЖК Жуковский | Секция № 10 | 8 | 489а | 3,200,000 | 78.8 | 0 | |||
4505 | ЖК Жуковский | Секция № 10 | 8 | 490а | 2,750,000 | 64.2 | 0 | |||
4506 | ЖК Жуковский | Секция № 10 | 8 | 492а | 3,150,000 | 78.8 | 0 | |||
4507 | ЖК Жуковский | Секция № 10 | 8 | 493а | 3,200,000 | 79.3 | 0 | |||
4508 | ЖК Жуковский | Секция №11 | 8 | 539а | 2,800,000 | 66 | 0 | |||
4509 | ЖК Жуковский | Секция №11 | 8 | 540а | 3,100,000 | 77.2 | 0 | |||
4510 | ЖК Жуковский | Секция №11 | 8 | 544а | 3,150,000 | 78.2 | 0 | |||
4511 | ЖК Жуковский | Секция №11 | 8 | 545а | 2,650,000 | 58.3 | 0 | |||
4512 | ЖК Жуковский | Секция №12 | 8 | 586а | 2,800,000 | 66.5 | 0 | |||
4513 | ЖК Жуковский | Секция №12 | 8 | 587а | 4,100,000 | 102.5 | 0 | |||
4514 | ЖК Жуковский | Секция №12 | 8 | 590а | 2,850,000 | 67.8 | 0 | |||
4515 | ЖК Жуковский | Секция №12 | 8 | 591а | 3,050,000 | 75.6 | 0 | |||
4516 | ЖК Жуковский | Секция №12 | 8 | 592а | 3,050,000 | 75.6 | 0 | |||
4517 | ЖК Жуковский | Секция №13 | 8 | 627а | 2,650,000 | 58.3 | 0 | |||
4518 | ЖК Жуковский | Секция №13 | 8 | 629а | 2,150,000 | 45.7 | 0 | |||
4519 | ЖК Жуковский | Секция №13 | 8 | 630а | 2,150,000 | 45.7 | 0 | |||
4520 | ЖК Жуковский | Секция №13 | 8 | 632а | 3,100,000 | 77.8 | 0 | |||
4521 | ЖК Жуковский | Секция №13 | 8 | 633а | 2,800,000 | 66.4 | 0 | |||
4522 | ЖК Жуковский | Секция № 14 | 8 | 675а | 2,750,000 | 64.5 | 0 | |||
4523 | ЖК Жуковский | Секция № 14 | 8 | 676а | 3,700,000 | 91.1 | 0 | |||
4524 | ЖК Жуковский | Секция № 14 | 8 | 677а | 2,150,000 | 45.5 | 0 | |||
4525 | ЖК Жуковский | Секция № 14 | 8 | 678а | 2,150,000 | 45.4 | 0 | |||
4526 | ЖК Жуковский | Секция № 14 | 8 | 679а | 2,900,000 | 68 | 0 | |||
4527 | ЖК Жуковский | Секция № 14 | 8 | 680а | 2,150,000 | 45.1 | 0 | |||
4528 | ЖК Жуковский | Секция № 14 | 8 | 681а | 3,200,000 | 78.5 | 0 | |||
4529 | ЖК Жуковский | Секция № 14 | 8 | 682а | 3,000,000 | 72.2 | 0 | |||
4530 | ЖК Жуковский | Секция № 15 | 8 | 723а | 3,000,000 | 72 | 0 | |||
4531 | ЖК Жуковский | Секция № 15 | 8 | 724а | 3,200,000 | 78.4 | 0 | |||
4532 | ЖК Жуковский | Секция № 15 | 8 | 725а | 2,150,000 | 45.2 | 0 | |||
4533 | ЖК Жуковский | Секция № 15 | 8 | 726а | 2,900,000 | 68 | 0 | |||
4534 | ЖК Жуковский | Секция № 15 | 8 | 727а | 2,150,000 | 45.4 | 0 | |||
4535 | ЖК Жуковский | Секция № 15 | 8 | 729а | 4,000,000 | 91.3 | 0 | |||
4536 | ЖК Жуковский | Секция № 15 | 8 | 730а | 2,750,000 | 64.2 | 0 |
Описание
Жилой комплекс «Жуковский» расположен не далеко от главной улицы курортного Геленджика. Перечислять преимущества ЖК «Жуковский» можно бесконечно. Остановимся лишь на некоторых из них.
Застройщик постарался на этапе строительства максимально решить все бытовые задачи. В квартирах новостройки предусмотрена установка автономной системы отопления. Так же домах имеются накопительные резервуары, что обеспечит бесперебойную подачу воды. В подъездах жителей ЖК ждут обустроенные лестничные клетки и подъезды, с датчиками света, и высокоскоростными бесшумными лифтами.
В продаже представлены студии, 1,2 и 3-х комнатные квартиры. В «Жуковском» любой человек найдет себе планировку и площадь по душе.
В жилом комплексе предусмотрены помещения под коммерческую недвижимость. На территории новостройки будут работать магазины, аптеки, салоны красоты.
ЖК расположен в развивающемся районе, недалеко от комплекса новая школа, детский сад, остановки общественного транспорта, продуктовый рынок.
«Жуковский» имеет большую подземную парковку, а так же места для автомобилей гостей. Места хватит всем. На придомовой территории расположились детские и спортивные площадки, места для отдыха и прогулок.
В квартирах новостройки есть техническая возможность подключения к высокоскоростному интернету (оптоволокно).
Застройщик подготовил полную базу для комфортного проживания.
Первая очередь жилого комплекса «Жуковский» уже введена в эксплуатацию. Сдача всего комплекса запланирована на IV квартал 2019 года.
Жилой комплекс «Жуковский» построен в соответствии с Федеральным Законом 214 РФ. В новостройке доступна программа ипотечного кредитования в ведущих банках страны.
Объекты
Покупка
рассрочка до конца строительстваИпотека
возможна ипотека
На карте
Специальные предложения
Новости

ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ САЙТА
САЙТ НАХОДИТСЯ В СТАДИИ ЗАПОЛНЕНИЯ. ЗАРАНЕЕ ПРИНОСИМ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ ЗА НЕ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ОБЪЕКТАМ. ТАК ЖЕ МОГУТ НЕ РАБОТАТЬ НЕКОТОРЫЕ ПУНКТЫ МЕНЮ. МЫ РАБОТАЕМ НАД ЭТИМ....
Читать
Новый налог на продажу квартиры в цифрах и фактах
Внимание всем, кто собирается продать квартиру! Осторожно! Вы рискуете лишиться части вырученных денег! С 1 января вступили в силу новые правила налогообложения физических лиц. Агентство...
Читать
КАК ВЕРНУТЬ СВОИ ДЕНЬГИ?
Как получить деньги от государства? Вся правда о налоговом возврате.
Читать