ЖК Ревьера
70 000/м2
Разрешение на строительство № 23-303000-218-2016
Монолитный
7
2019
+79284447997
ID | ЖК | Корпус | Этаж | Номер квартиры | Цена | Пл. | Пл.ж. | Пл.кух. | Цена за м2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | ЖК Ревьера | 1 | 2 | 4848000 | 69.26 | 69997 | ||||
1984 | ЖК Ревьера | 1 | 7 | 4848000 | 69.26 | 69997 | ||||
1985 | ЖК Ревьера | 3 | 18 | 4848000 | 69.26 | 69997 | ||||
1986 | ЖК Ревьера | 4 | 26 | 4848000 | 69.26 | 69997 | ||||
1987 | ЖК Ревьера | 4 | 31 | 4848000 | 69.26 | 69997 | ||||
1988 | ЖК Ревьера | 5 | 34 | 4848000 | 69.26 | 69997 | ||||
1989 | ЖК Ревьера | 5 | 39 | 4848000 | 69.26 | 69997 | ||||
1990 | ЖК Ревьера | 6 | 42 | 4848000 | 69.26 | 69997 | ||||
1991 | ЖК Ревьера | 6 | 47 | 4848000 | 69.26 | 69997 | ||||
1992 | ЖК Ревьера | 7 | 50 | 4848000 | 69.26 | 69997 | ||||
1993 | ЖК Ревьера | 7 | 56 | 3099000 | 44.27 | 70002 | ||||
1994 | ЖК Ревьера | 1 | 1 | 4587000 | 65.53 | 69998 | ||||
1995 | ЖК Ревьера | 1 | 2 | 3520000 | 50.28 | 70007 | ||||
1996 | ЖК Ревьера | 1 | 6 | 3117000 | 44.53 | 69997 | ||||
1997 | ЖК Ревьера | 1 | 7 | 4526000 | 64.66 | 69996 | ||||
1998 | ЖК Ревьера | 2 | 12 | 3375000 | 48.21 | 70006 | ||||
1999 | ЖК Ревьера | 2 | 14 | 4526000 | 64.66 | 69996 | ||||
2000 | ЖК Ревьера | 3 | 21 | 4526000 | 64.66 | 69996 | ||||
2001 | ЖК Ревьера | 4 | 25 | 3384000 | 48.34 | 70004 | ||||
2002 | ЖК Ревьера | 4 | 28 | 4526000 | 64.66 | 69996 | ||||
2003 | ЖК Ревьера | 5 | 29 | 4587000 | 65.53 | 69998 | ||||
2004 | ЖК Ревьера | 5 | 35 | 4526000 | 64.66 | 69996 | ||||
2005 | ЖК Ревьера | 6 | 41 | 3117000 | 44.53 | 69997 | ||||
2006 | ЖК Ревьера | 6 | 42 | 4526000 | 64.66 | 69996 | ||||
2007 | ЖК Ревьера | 7 | 48 | 3117000 | 44.53 | 69997 | ||||
2008 | ЖК Ревьера | 7 | 49 | 4526000 | 64.66 | 69996 | ||||
2009 | ЖК Ревьера | 1 | 1 | 4757000 | 67.95 | 70007 | ||||
2010 | ЖК Ревьера | 1 | 3 | 5043000 | 72.04 | 70002 | ||||
2011 | ЖК Ревьера | 2 | 4 | 5043000 | 72.04 | 70002 | ||||
2012 | ЖК Ревьера | 2 | 7 | 5043000 | 72.04 | 70002 | ||||
2013 | ЖК Ревьера | 3 | 8 | 5043000 | 72.04 | 70002 | ||||
2014 | ЖК Ревьера | 3 | 11 | 5043000 | 72.04 | 70002 | ||||
2015 | ЖК Ревьера | 4 | 12 | 5043000 | 72.04 | 70002 | ||||
2016 | ЖК Ревьера | 4 | 15 | 5043000 | 72.04 | 70002 | ||||
2017 | ЖК Ревьера | 5 | 16 | 5043000 | 72.04 | 70002 | ||||
2018 | ЖК Ревьера | 5 | 19 | 5043000 | 72.04 | 70002 | ||||
2019 | ЖК Ревьера | 6 | 20 | 5043000 | 72.04 | 70002 | ||||
2020 | ЖК Ревьера | 6 | 23 | 5043000 | 72.04 | 70002 | ||||
2021 | ЖК Ревьера | 7 | 24 | 5043000 | 72.04 | 70002 | ||||
2022 | ЖК Ревьера | 7 | 27 | 5043000 | 72.04 | 70002 | ||||
2023 | ЖК Ревьера | 2 | 5 | 5763000 | 72.04 | 79997 | ||||
2024 | ЖК Ревьера | 2 | 8 | 5763000 | 72.04 | 79997 | ||||
2025 | ЖК Ревьера | 2 | 1 | 7002000 | 87.53 | 79995 |
Описание
ЖК «РИВЬЕРА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 14 7-И ЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
В ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ГЕЛЕНДЖИКА.
Комплекс располагается по центру бухты, в шаговой доступности от гор и моря.
В каждом здании имеются 1, 2 и 3-х комнатные квартиры различной площади.
Рядом есть вся необходимая инфраструктура для качественного и комфортного проживания. При этом вас не будет отвлекать шум оживленной улицы и т.д. В районе, где находится Жилой комплекс «Ривьера», имеется множество парков, зеленых зон и ухоженных тротуаров, которые отлично подойдут для прогулок и отдыха на свежем воздухе.
От комплекса до моря всего восемьсот метров, что является приятным плюсом в теплое время года – вам не придется пользоваться транспортом для того чтоб добраться до пляжа.
Если вы ищите недорогие квартиры в новостройке Геленджика, то обязательно присмотритесь к жилому комплексу «Ривьера» — тут вас ждет комфорт и чрезвычайно низкие цены на жилье.
Объекты
Покупка
ДДУ. Рассрочка до конца строительства.Ипотека
Ипотека. Военная ипотека. Материнский сертификат.
На карте
Специальные предложения
Новости

ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ САЙТА
САЙТ НАХОДИТСЯ В СТАДИИ ЗАПОЛНЕНИЯ. ЗАРАНЕЕ ПРИНОСИМ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ ЗА НЕ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ОБЪЕКТАМ. ТАК ЖЕ МОГУТ НЕ РАБОТАТЬ НЕКОТОРЫЕ ПУНКТЫ МЕНЮ. МЫ РАБОТАЕМ НАД ЭТИМ....
Читать
Новый налог на продажу квартиры в цифрах и фактах
Внимание всем, кто собирается продать квартиру! Осторожно! Вы рискуете лишиться части вырученных денег! С 1 января вступили в силу новые правила налогообложения физических лиц. Агентство...
Читать
КАК ВЕРНУТЬ СВОИ ДЕНЬГИ?
Как получить деньги от государства? Вся правда о налоговом возврате.
Читать