ЖК Суворов
55 000/м2
Разрешение на строительство №23303000-233-2018 от 12.04.2018
монолитный
6
2019
+79284447997
ID | ЖК | Корпус | Этаж | Номер квартиры | Цена | Пл. | Пл.ж. | Пл.кух. | Цена за м2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1310 | ЖК Суворов | 1 | 1 | 49.49 | ||||||
1311 | ЖК Суворов | 1 | 2 | 3797200 | 66.47 | 55000 | ||||
1312 | ЖК Суворов | 1 | 7 | 3340025 | 49.7 | 65000 | ||||
1313 | ЖК Суворов | 1 | 10 | 3005460 | 49.08 | 59000 | ||||
1314 | ЖК Суворов | 2 | 12 | 3935280 | 66.47 | 57000 | ||||
1315 | ЖК Суворов | 3 | 21 | 3072000 | 49.49 | 60000 | ||||
1316 | ЖК Суворов | 4 | 32 | 4280480 | 66.47 | 62000 | ||||
1317 | ЖК Суворов | 5 | 41 | 3328000 | 49.49 | 65000 | ||||
1318 | ЖК Суворов | 5 | 44 | 2868450 | 41.56 | 65000 | ||||
1319 | ЖК Суворов | 5 | 47 | 3494180 | 49.7 | 68000 | ||||
1320 | ЖК Суворов | 5 | 50 | 3311100 | 49.08 | 65000 | ||||
1321 | ЖК Суворов | 6 | 50А | 3481600 | 49.49 | 68000 | ||||
1322 | ЖК Суворов | 6 | 50Б | 4694720 | 66.47 | 68000 | ||||
1323 | ЖК Суворов | 6 | 50Г | 3000840 | 41.56 | 68000 | ||||
1324 | ЖК Суворов | 6 | 50Е | 3199060 | 45.36 | 68000 | ||||
1325 | ЖК Суворов | 6 | 50Ж | 3596950 | 49.7 | 70000 | ||||
1326 | ЖК Суворов | 6 | 50И | 3149420 | 44.63 | 68000 | ||||
1327 | ЖК Суворов | 6 | 50К | 2866880 | 40.4 | 68000 | ||||
1328 | ЖК Суворов | 6 | 50Л | 3463920 | 49.08 | 68000 | ||||
1329 | ЖК Суворов | 1 | 51 | 2888050 | 50.79 | 55000 | ||||
1330 | ЖК Суворов | 1 | 53 | 4505700 | 73.41 | 60000 | ||||
1331 | ЖК Суворов | 1 | 55 | 2752100 | 40.51 | 65000 | ||||
1332 | ЖК Суворов | 1 | 61 | 2971650 | 52.25 | 55000 | ||||
1333 | ЖК Суворов | 1 | 62 | 2847900 | 50.07 | 55000 | ||||
1334 | ЖК Суворов | 2 | 65 | 4881175 | 73.41 | 65000 | ||||
1335 | ЖК Суворов | 2 | 72 | 6706375 | 99.78 | 65000 | ||||
1336 | ЖК Суворов | 2 | 74 | 2951460 | 50.07 | 57000 | ||||
1337 | ЖК Суворов | 3 | 76 | 3739125 | 58.12 | 59000 | ||||
1338 | ЖК Суворов | 3 | 77 | 5031365 | 73.41 | 67000 | ||||
1339 | ЖК Суворов | 3 | 80 | 3211200 | 42.77 | 72000 | ||||
1340 | ЖК Суворов | 3 | 84 | 6912725 | 99.78 | 67000 | ||||
1341 | ЖК Суворов | 4 | 88 | 3929250 | 58.12 | 62000 | ||||
1342 | ЖК Суворов | 4 | 96 | 7222250 | 99.78 | 70000 | ||||
1343 | ЖК Суворов | 4 | 97 | 3349860 | 52.25 | 62000 | ||||
1344 | ЖК Суворов | 4 | 98 | 3210360 | 50.07 | 62000 | ||||
1345 | ЖК Суворов | 5 | 99 | 3413150 | 50.79 | 65000 | ||||
1346 | ЖК Суворов | 5 | 100 | 4119375 | 58.12 | 65000 | ||||
1347 | ЖК Суворов | 5 | 101 | 5406840 | 73.41 | 72000 | ||||
1348 | ЖК Суворов | 5 | 110 | 3365700 | 50.07 | 65000 | ||||
1349 | ЖК Суворов | 6 | 111 | 3570680 | 50.79 | 68000 | ||||
1350 | ЖК Суворов | 6 | 112 | 4309500 | 58.12 | 68000 | ||||
1351 | ЖК Суворов | 6 | 114 | 4993600 | 60.97 | 80000 | ||||
1352 | ЖК Суворов | 6 | 121 | 3674040 | 52.25 | 68000 | ||||
1353 | ЖК Суворов | -1 | 27 | 600000 | 6 паркинг | 100000 | ||||
1354 | ЖК Суворов | -1 | 28 | 600000 | 6 паркинг | 100000 | ||||
1355 | ЖК Суворов | -1 | 29 | 600000 | 6 паркинг | 100000 | ||||
1356 | ЖК Суворов | -1 | 30 | 600000 | 6 паркинг | 100000 | ||||
1357 | ЖК Суворов | -1 | 19 | 600000 | 6 паркинг | 100000 | ||||
1358 | ЖК Суворов | -1 | 20 | 600000 | 6 паркинг | 100000 | ||||
1359 | ЖК Суворов | -1 | 21 | 600000 | 6 паркинг | 100000 | ||||
1360 | ЖК Суворов | -1 | 40 | 600000 | 6 паркинг | 100000 | ||||
1361 | ЖК Суворов | -1 | 15 | 191500 | 3,83 кладовка | 50000 | ||||
1362 | ЖК Суворов | -1 | 18 | 198000 | 3,96 кладовка | 50000 | ||||
1363 | ЖК Суворов | -1 | 19 | 286000 | 5,72 кладовка | 50000 | ||||
1364 | ЖК Суворов | -1 | 20 | 196000 | 3,92 кладовка | 50000 | ||||
1365 | ЖК Суворов | -1 | 21 | 279000 | 5,58 кладовка | 50000 | ||||
1366 | ЖК Суворов | -1 | 22 | 273500 | 5,47 кладовка | 50000 | ||||
1367 | ЖК Суворов | -1 | 23 | 273500 | 5,47 кладовка | 50000 | ||||
1368 | ЖК Суворов | -1 | 24 | 273500 | 5,47 кладовка | 50000 | ||||
1369 | ЖК Суворов | -1 | 25 | 291500 | 5,83 кладовка | 50000 | ||||
1370 | ЖК Суворов | -1 | 26 | 270000 | 5,4 кладовка | 50000 | ||||
1371 | ЖК Суворов | -1 | 27 | 440000 | 8,8 кладовка | 50000 | ||||
1372 | ЖК Суворов | -1 | 28 | 333000 | 6,66 кладовка | 50000 | ||||
1373 | ЖК Суворов | -1 | 29 | 249000 | 4,98 кладовка | 50000 | ||||
1374 | ЖК Суворов | -1 | 37 | 214000 | 4,28 кладовка | 50000 | ||||
1375 | ЖК Суворов | -1 | 38 | 198000 | 3,96 кладовка | 50000 | ||||
1376 | ЖК Суворов | 1 | 1 | 2925725 | 51.27 | 55000 | ||||
1377 | ЖК Суворов | 1 | 10 | 4640075 | 82.68 | 55000 | ||||
1378 | ЖК Суворов | 1 | 11 | 3321725 | 57.02 | 55000 | ||||
1379 | ЖК Суворов | 2 | 22 | 4808805 | 82.68 | 57000 | ||||
1380 | ЖК Суворов | 2 | 23 | 3442515 | 57.02 | 57000 | ||||
1381 | ЖК Суворов | 2 | 24 | 3693600 | 63.15 | 57000 | ||||
1382 | ЖК Суворов | 3 | 35 | 3563305 | 57.02 | 59000 | ||||
1383 | ЖК Суворов | 3 | 36 | 3823200 | 63.15 | 59000 | ||||
1384 | ЖК Суворов | 4 | 37 | 3298090 | 51.27 | 62000 | ||||
1385 | ЖК Суворов | 4 | 46 | 5230630 | 82.68 | 62000 | ||||
1386 | ЖК Суворов | 4 | 47 | 3744490 | 57.02 | 62000 | ||||
1387 | ЖК Суворов | 4 | 48 | 4017600 | 63.15 | 62000 | ||||
1388 | ЖК Суворов | 5 | 49 | 3457675 | 51.27 | 65000 | ||||
1389 | ЖК Суворов | 5 | 50 | 4956575 | 72.67 | 65000 | ||||
1390 | ЖК Суворов | 5 | 51 | 3891965 | 48.81 | 77000 | ||||
1391 | ЖК Суворов | 5 | 54 | 5610220 | 69.01 | 77000 | ||||
1392 | ЖК Суворов | 5 | 60 | 4212000 | 63.15 | 65000 | ||||
1393 | ЖК Суворов | 6 | 60Б | 5185340 | 72.67 | 68000 | ||||
1394 | ЖК Суворов | 6 | 60В | 4043600 | 48.81 | 80000 | ||||
1395 | ЖК Суворов | 6 | 60Е | 5828800 | 69.01 | 80000 | ||||
1396 | ЖК Суворов | 6 | 60Л | 5736820 | 82.68 | 68000 | ||||
1397 | ЖК Суворов | 1 | 62 | 2656080 | 40.4 | 63000 | ||||
1398 | ЖК Суворов | 1 | 64 | 2982070 | 49.73 | 58000 | ||||
1399 | ЖК Суворов | 1 | 65 | 2728610 | 45.36 | 58000 | ||||
1400 | ЖК Суворов | 1 | 70 | 2816000 | 49.49 | 55000 | ||||
1401 | ЖК Суворов | 3 | 89 | 4073360 | 66.47 | 59000 | ||||
1402 | ЖК Суворов | 3 | 90 | 3020800 | 49.49 | 59000 | ||||
1403 | ЖК Суворов | 4 | 94 | 3084900 | 49.73 | 60000 | ||||
1404 | ЖК Суворов | 4 | 99 | 4280480 | 66.47 | 62000 | ||||
1405 | ЖК Суворов | 4 | 100 | 3174400 | 49.49 | 62000 | ||||
1406 | ЖК Суворов | 5 | 101 | 3311100 | 49.08 | 65000 | ||||
1407 | ЖК Суворов | 5 | 104 | 3187730 | 49.73 | 62000 | ||||
1408 | ЖК Суворов | 5 | 107 | 2868450 | 41.56 | 65000 | ||||
1409 | ЖК Суворов | 6 | 111 | 3463920 | 49.08 | 68000 | ||||
1410 | ЖК Суворов | 6 | 112 | 2866880 | 40.4 | 68000 | ||||
1411 | ЖК Суворов | 6 | 114 | 3290560 | 49.73 | 64000 | ||||
1412 | ЖК Суворов | 6 | 115 | 3057925 | 45.36 | 65000 | ||||
1413 | ЖК Суворов | 6 | 118 | 2499700 | 35.71 | 70000 | ||||
1414 | ЖК Суворов | 6 | 119 | 4694720 | 66.47 | 68000 | ||||
1415 | ЖК Суворов | -1 | 1 | 600000 | 6 паркинг | 100000 | ||||
1416 | ЖК Суворов | -1 | 3 | 600000 | 6 паркинг | 100000 | ||||
1417 | ЖК Суворов | -1 | 21 | 600000 | 6 паркинг | 100000 | ||||
1418 | ЖК Суворов | -1 | 5 | 600000 | 6 паркинг | 100000 | ||||
1419 | ЖК Суворов | -1 | 6 | 600000 | 6 паркинг | 100000 | ||||
1420 | ЖК Суворов | -1 | 7 | 600000 | 6 паркинг | 100000 | ||||
1421 | ЖК Суворов | -1 | 8 | 600000 | 6 паркинг | 100000 | ||||
1422 | ЖК Суворов | -1 | 9 | 600000 | 6 паркинг | 100000 | ||||
1423 | ЖК Суворов | -1 | 10 | 600000 | 6 паркинг | 100000 | ||||
1424 | ЖК Суворов | -1 | 12 | 600000 | 6 паркинг | 100000 | ||||
1425 | ЖК Суворов | -1 | 13 | 600000 | 6 паркинг | 100000 | ||||
1426 | ЖК Суворов | -1 | 14 | 600000 | 6 паркинг | 100000 | ||||
1427 | ЖК Суворов | -1 | 15 | 600000 | 6 паркинг | 100000 | ||||
1428 | ЖК Суворов | -1 | 16 | 600000 | 6 паркинг | 100000 | ||||
1429 | ЖК Суворов | -1 | 19 | 600000 | 6 паркинг | 100000 | ||||
1430 | ЖК Суворов | -1 | 20 | 600000 | 6 паркинг | 100000 | ||||
1431 | ЖК Суворов | -1 | 2 | 297000 | 5,94 кладовка | 50000 | ||||
1432 | ЖК Суворов | -1 | 3 | 244000 | 4,88 кладовка | 50000 | ||||
1433 | ЖК Суворов | -1 | 32 | 331000 | 6,62 кладовка | 50000 | ||||
1434 | ЖК Суворов | -1 | 33 | 766000 | 15,32 кладовка | 50000 | ||||
1435 | ЖК Суворов | -1 | 8 | 211000 | 4,22 кладовка | 50000 | ||||
1436 | ЖК Суворов | -1 | 9 | 224000 | 4,48 кладовка | 50000 | ||||
1437 | ЖК Суворов | -1 | 10 | 178000 | 3,56 кладовка | 50000 | ||||
1438 | ЖК Суворов | -1 | 11 | 213500 | 4,27 кладовка | 50000 | ||||
1439 | ЖК Суворов | -1 | 12 | 246500 | 4,93 кладовка | 50000 | ||||
1440 | ЖК Суворов | -1 | 13 | 249000 | 4,98 кладовка | 50000 | ||||
1441 | ЖК Суворов | -1 | 14 | 246500 | 4,93 кладовка | 50000 | ||||
1442 | ЖК Суворов | -1 | 15 | 249000 | 4,98 кладовка | 50000 | ||||
1443 | ЖК Суворов | -1 | 16 | 201000 | 4,02 кладовка | 50000 | ||||
1444 | ЖК Суворов | -1 | 17 | 169000 | 3,38 кладовка | 50000 | ||||
1445 | ЖК Суворов | -1 | 18 | 418000 | 8,36 кладовка | 50000 | ||||
1446 | ЖК Суворов | -1 | 19 | 292000 | 5,84 кладовка | 50000 | ||||
1447 | ЖК Суворов | -1 | 20 | 291500 | 5,84 кладовка | 50000 | ||||
1448 | ЖК Суворов | -1 | 21 | 273500 | 5,47 кладовка | 50000 | ||||
1449 | ЖК Суворов | -1 | 22 | 279000 | 5,58 кладовка | 50000 | ||||
1450 | ЖК Суворов | -1 | 23 | 273500 | 5,47 кладовка | 50000 | ||||
1451 | ЖК Суворов | -1 | 24 | 279000 | 5,58 кладовка | 50000 | ||||
1452 | ЖК Суворов | -1 | 25 | 196000 | 3,92 кладовка | 50000 | ||||
1453 | ЖК Суворов | -1 | 26 | 286000 | 5,72 кладовка | 50000 |
Описание
ЖК «Суворов» – 6 этажный жилой комплекс бизнес-класса, состоящий из двух домов в квартале улиц Шмидта-Суворова-Курортная-Фурманова.
В проекте предусмотрены 264 функциональных квартиры - однокомнатные, двухкомнатные и трёхкомнатные, площадь от 35,7 до 99,78 квадратных метров. В каждой квартире выполнена пред чистовая отделка: штукатурка стен, одведены коммуникации, ввод до квартиры электричества, установлен газовый двухконтурный котёл, радиаторы отопления в каждой комнате, электросчетчики, водомеры и счетчики потребления газа, металлические сейф-двери, пластиковые окна.
В цокольном этаже под каждым домом расположен подземный паркинг с системой видеонаблюдения, пожаротушения и дымоудаления, общее количество мест 76 Вы можете приобрести парко-место за отдельную плату! Большая придомовая парковка для жильцов и гостей комплекса на 122 места.
В доме расположено 70 кладовых помещений площадью от 2,3 м2 до 8,1 м2, которые Вы можете приобрести вместе с квартирой.
Территория комплекса огорожена, двор и подъезды находятся под видеонаблюдением и круглосуточной охраной – это исключает попадание случайных прохожих на территорию комплекса и обеспечивает приватность для Вас и вашей семьи.
На придомовой территории жилого комплекса будет выполнено ландшафтное озеленение, построена безопасная детская площадка с мягким покрытием, спортивная площадка – волейбольная, баскетбольная и футбольная, сделаны тротуарные дорожки и места для отдыха.
Комплекс расположен в тихом, благоустроенном районе с активно развивающейся современной торговой, социальной и транспортной инфраструктурой. Главные фасады здания ориентированы в сторону Геленджикской бухты, а с верхних этажей дома открываются великолепные панорамные виды на море и живописный вид на Мархотский хребет.
Объекты
Покупка
рассрочка до конца строительстваНа карте
Специальные предложения
Новости

ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ САЙТА
САЙТ НАХОДИТСЯ В СТАДИИ ЗАПОЛНЕНИЯ. ЗАРАНЕЕ ПРИНОСИМ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ ЗА НЕ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ОБЪЕКТАМ. ТАК ЖЕ МОГУТ НЕ РАБОТАТЬ НЕКОТОРЫЕ ПУНКТЫ МЕНЮ. МЫ РАБОТАЕМ НАД ЭТИМ....
Читать
Новый налог на продажу квартиры в цифрах и фактах
Внимание всем, кто собирается продать квартиру! Осторожно! Вы рискуете лишиться части вырученных денег! С 1 января вступили в силу новые правила налогообложения физических лиц. Агентство...
Читать
КАК ВЕРНУТЬ СВОИ ДЕНЬГИ?
Как получить деньги от государства? Вся правда о налоговом возврате.
Читать